Youthful Subtitles
KRND-016
ONSD-802
MUM-105
ONSD-792
ONSD-792
KTDS-652
MUM-102
MVSD-217
KTDS-644
KTDS-643
QEDZ-041
DVDES-708
MUM-100
MUM-099
WANZ-147
MUM-098
HND-090
RCT-572
SHIS-007
SNIS-077
SNIS-077
AMBI-030
HNDS-014
SNIS-054
SNIS-054
REAL-493
NHDTA-470
VANDR-083
AMBI-028
MUM-093
MUM-092
ARMG-244
SNIS-032
SNIS-032
MIGD-547
IBW-413Z
MUM-088
AMBI-027
MUM-086
SERO-209
CMV-055
MUM-082
MDLJ-001
MUM-084
VRXS-115
KTDS-598
CWM-185
MUM-080
JUMP-2338
SERO-0200
RHTS-021
STAR-460
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KRND-016 | Apr 25, 2014 | 118 min | Suzu Ichinose | Hon Naka |
|
|
ONSD-802 | Apr 19, 2014 | 479 min | Rimu Sasahara | S1 NO.1 STYLE |
|
|
MUM-105 | Apr 01, 2014 | 159 min | Airi Sato | Minimum |
| ONSD-792 | Mar 19, 2014 | 718 min | — | S1 NO.1 STYLE | |
|
|
KTDS-652 | Mar 16, 2014 | 104 min | Asami Tsuchiya | K-tribe |
|
|
MUM-102 | Mar 01, 2014 | 244 min | Riku Minato, Rina Hatsumi, Yui Kasugano, Risa Omomo, Marie Konishi | Minimum |
|
|
MVSD-217 | Feb 19, 2014 | 118 min | Ichigo Aoi | M's Video Group |
|
|
KTDS-644 | Feb 17, 2014 | 120 min | Ito Yoshikawa | K-tribe |
|
|
KTDS-643 | Feb 17, 2014 | 120 min | Marie Konishi | K-tribe |
|
|
QEDZ-041 | Feb 15, 2014 | 111 min | Yuki Kano, Arisu Hayase, Uta Kohaku | Janes |
|
|
DVDES-708 | Feb 06, 2014 | 135 min | Tsugumi Mutou, Ai Ishihara | Deep's |
|
|
MUM-100 | Feb 01, 2014 | 244 min | — | Minimum |
|
|
MUM-099 | Feb 01, 2014 | 244 min | Aimi Usui | Minimum |
|
|
WANZ-147 | Feb 01, 2014 | 118 min | Ichigo Aoi | Wanz Factory |
|
|
MUM-098 | Feb 01, 2014 | 244 min | — | Minimum |
|
|
HND-090 | Jan 25, 2014 | 118 min | Nanase Otoha | Hon Naka |
|
|
RCT-572 | Jan 23, 2014 | 147 min | — | ROCKET |
|
|
SHIS-007 | Jan 20, 2014 | 118 min | Airi Kubota | Adolscence.com |
| SNIS-077 | Jan 19, 2014 | 239 min | — | S1 NO.1 STYLE | |
|
|
AMBI-030 | Jan 01, 2014 | 128 min | Ichigo Aoi | Planet Plus |
|
|
HNDS-014 | Dec 25, 2013 | 155 min | Tsuna Kimura, Yuri Shinomiya | Hon Naka |
| SNIS-054 | Dec 19, 2013 | 118 min | — | S1 NO.1 STYLE | |
|
|
REAL-493 | Dec 13, 2013 | 150 min | — | K M Produce |
|
|
NHDTA-470 | Dec 05, 2013 | 219 min | — | Natural High |
|
|
VANDR-083 | Dec 05, 2013 | 171 min | — | V&R PRODUCE |
|
|
AMBI-028 | Dec 01, 2013 | 124 min | Yumi Ohara | Planet Plus |
|
|
MUM-093 | Dec 01, 2013 | 233 min | Mio Kosaka, Sayo Arimoto, Tsumugi Serizawa | Minimum |
|
|
MUM-092 | Dec 01, 2013 | 211 min | Cocoa Aisu, Marie Konishi | Minimum |
|
|
ARMG-244 | Nov 25, 2013 | 119 min | Shoko Nakano, Reona Aizawa, Rina Serino, Kana Matsui | Aroma Planning |
| SNIS-032 | Nov 19, 2013 | 117 min | — | S1 NO.1 STYLE | |
|
|
MIGD-547 | Nov 13, 2013 | 192 min | Yuri Shinomiya | MOODYZ |
|
|
IBW-413Z | Nov 08, 2013 | 118 min | — | I.B.WORKS |
|
|
MUM-088 | Nov 01, 2013 | 163 min | Marie Konishi | Minimum |
|
|
AMBI-027 | Nov 01, 2013 | 117 min | Rina Hatsumi | Planet Plus |
|
|
MUM-086 | Nov 01, 2013 | 154 min | — | Minimum |
|
|
SERO-209 | Oct 25, 2013 | 120 min | Hitomi | EROTICA |
|
|
CMV-055 | Oct 19, 2013 | 145 min | Riona Minami | Cinemagic |
|
|
MUM-082 | Oct 01, 2013 | 190 min | — | Minimum |
|
|
MDLJ-001 | Oct 01, 2013 | 194 min | Tsumugi Serizawa | MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES |
|
|
MUM-084 | Oct 01, 2013 | 150 min | Kana Tsuruta | Minimum |
|
|
VRXS-115 | Sep 20, 2013 | 141 min | Mio Kosaka, Iroha Shiztuki | V & R |
|
|
KTDS-598 | Sep 15, 2013 | 112 min | Emi Goto | K-tribe |
|
|
CWM-185 | Sep 06, 2013 | 90 min | Rina Hatsumi, Riko Yukino | Waap Entertainment |
|
|
MUM-080 | Sep 01, 2013 | 242 min | Yuri Shinomiya | Minimum |
|
|
JUMP-2338 | Aug 30, 2013 | 123 min | — | JUMP |
|
|
SERO-0200 | Aug 23, 2013 | 130 min | Marin Aono | EROTICA |
|
|
RHTS-021 | Aug 01, 2013 | 113 min | Sayo Arimoto | FA Pro |
|
|
STAR-460 | Jul 18, 2013 | 115 min | Aimi Yoshikawa | SOD Create |
