Youthful Subtitles
COSU-010
KTDS-709
CWM-221
MUM-126
WANZ-238
MUM-129
MUM-128
ABF-076
KTDS-699
KTDS-698
MUM-123
MUM-124
MUM-125
WANZ-227
AMBI-042
HND-120
NHDTA-567
KTDS-691
KTDS-690
MZD-001
DJE-046
NHDTA-562
MUM-119
KTDS-681
SMA-747
KTDS-682
NFDM-350
MUM-116
MUM-118
HND-110
HNDS-023
VRXS-134
SNIS-173
SW-267
BAMV-002
LZKW-002
CETD-177
TEAM-041
T28-356
MUM-114
GENT-051
BLK-152
KTDS-667
RCT-608
LOVE-69
LOVE-82
MUM-111
MUM-110
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
COSU-010 | Oct 19, 2014 | 110 min | Shuna Kagami | Lama Cos / Mousouzoku |
|
|
KTDS-709 | Oct 12, 2014 | 120 min | Saori Kurashina | K-tribe |
|
|
CWM-221 | Oct 03, 2014 | 119 min | Suzuka Morikawa | Waap Entertainment |
|
|
MUM-126 | Oct 01, 2014 | 172 min | — | Minimum |
|
|
WANZ-238 | Oct 01, 2014 | 180 min | Yu Asakura | Wanz Factory |
|
|
MUM-129 | Oct 01, 2014 | 177 min | Narumi Koeda, Airi Sato | Minimum |
|
|
MUM-128 | Oct 01, 2014 | 148 min | Saori Kurashina | Minimum |
|
|
ABF-076 | Sep 19, 2014 | 162 min | — | Eiten |
|
|
KTDS-699 | Sep 14, 2014 | 118 min | — | K-tribe |
|
|
KTDS-698 | Sep 14, 2014 | 119 min | — | K-tribe |
|
|
MUM-123 | Sep 01, 2014 | 170 min | — | Minimum |
|
|
MUM-124 | Sep 01, 2014 | 153 min | — | Minimum |
|
|
MUM-125 | Sep 01, 2014 | 179 min | — | Minimum |
|
|
WANZ-227 | Sep 01, 2014 | 160 min | Ai Uehara | Wanz Factory |
|
|
AMBI-042 | Sep 01, 2014 | 125 min | Shuna Kagami | Planet Plus |
|
|
HND-120 | Aug 25, 2014 | 150 min | Kaho Miyazaki | Hon Naka |
|
|
NHDTA-567 | Aug 21, 2014 | 220 min | — | Natural High |
|
|
KTDS-691 | Aug 10, 2014 | 120 min | Ichigo Aoi | K-tribe |
|
|
KTDS-690 | Aug 10, 2014 | 120 min | Rina Hatsumi | K-tribe |
|
|
MZD-001 | Aug 08, 2014 | 111 min | Riona Minami | Dream Ticket |
|
|
DJE-046 | Aug 08, 2014 | 124 min | Suzu Ichinose | Waap Entertainment |
|
|
NHDTA-562 | Aug 07, 2014 | 233 min | — | Natural High |
|
|
MUM-119 | Aug 01, 2014 | 169 min | — | Minimum |
|
|
KTDS-681 | Jul 13, 2014 | 115 min | Ichigo Aoi | K-tribe |
|
|
SMA-747 | Jul 13, 2014 | 121 min | Shuna Kagami | MARX |
|
|
KTDS-682 | Jul 13, 2014 | 120 min | Yurina Ayashiro | K-tribe |
|
|
NFDM-350 | Jul 05, 2014 | 110 min | Koharu Aoi, Tsumugi Serizawa, Riku Minato | Freedom |
|
|
MUM-116 | Jul 01, 2014 | 172 min | — | Minimum |
|
|
MUM-118 | Jul 01, 2014 | 243 min | Cocoa Aisu, Riona Minami | Minimum |
|
|
HND-110 | Jun 25, 2014 | 117 min | Airi Sato | Hon Naka |
|
|
HNDS-023 | Jun 25, 2014 | 119 min | Miku Abeno, Misuzu Kawana | Hon Naka |
|
|
VRXS-134 | Jun 20, 2014 | 135 min | An Koshi, Ayame Enomoto, Hiroko Yoshimoto, Yuria Seto | V & R |
|
|
SNIS-173 | Jun 19, 2014 | 239 min | Rina Rukawa, Minami Kojima | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SW-267 | Jun 19, 2014 | 135 min | — | SWITCH |
|
|
BAMV-002 | Jun 19, 2014 | 169 min | Shuna Kagami | Bambina/IF |
|
|
LZKW-002 | Jun 19, 2014 | 130 min | Koharu Aoi, Reiko Sawamura (Honami Takasaka, Masumi Takasaka) | Lesre! |
|
|
CETD-177 | Jun 13, 2014 | 167 min | Ichigo Aoi | Celeb no Tomo |
|
|
TEAM-041 | Jun 13, 2014 | 180 min | An Tsujimoto | teamZERO |
|
|
T28-356 | Jun 13, 2014 | 90 min | Marie Konishi, Koharu Aoi, Yuri Shinomiya | TMA |
|
|
MUM-114 | Jun 01, 2014 | 197 min | Suzu Ichinose, Ichigo Aoi | Minimum |
|
|
GENT-051 | Jun 01, 2014 | 143 min | — | Gentle Man / Mousouzoku |
|
|
BLK-152 | May 19, 2014 | 160 min | Arina Sakita | kira*kira |
|
|
KTDS-667 | May 18, 2014 | 120 min | Asami Tsuchiya | K-tribe |
|
|
RCT-608 | May 10, 2014 | 141 min | Saki Sudo, Ito Yoshikawa, Marina Shina | ROCKET |
|
|
LOVE-69 | May 02, 2014 | 98 min | — | First Star |
|
|
LOVE-82 | May 02, 2014 | 125 min | Ichigo Aoi | First Star |
|
|
MUM-111 | May 01, 2014 | 170 min | — | Minimum |
|
|
MUM-110 | May 01, 2014 | 174 min | Airi Sato | Minimum |
