Youthful Subtitles
MUM-032
CMV-040
MIGD-460
LADS-115
NHDTA-264
SOE-790
MUM-028
MIGD-456
MDS-700
SPS-033
SPS-033
SPS-031
SPS-031
QEDJ-002
GG-027
MUM-019
APAA-143
MUM-016
QEDM-002
AT-105
KOID-004
PPSD-030
CYAY-002
KTDS-393
SPS-025
SPS-025
MUM-012
QEDM-001
AT-099
SDMT-613
MUM-009
QEDJ-001
MUM-004
MUM-005
RCT-336
SDMT-523
DLKK-009
DBLD-002
HBAD-148
HUNT-424
STAR-1003
HUNT-427
DOKS-171
WORLD-2018
WNZ-291
NHDTA-048
IBW-212
AT-070
AT-068
AMCF-161
IFD-05
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MUM-032 | Jul 01, 2012 | 118 min | — | Minimum |
|
|
CMV-040 | Jul 01, 2012 | 117 min | Suzu Wakana | Cinemagic |
|
|
MIGD-460 | Jul 01, 2012 | 184 min | Tsuna Kimura | MOODYZ |
|
|
LADS-115 | Jun 22, 2012 | 120 min | Sumire Shiratori, Mina Kotaki | — |
|
|
NHDTA-264 | Jun 21, 2012 | 191 min | — | Natural High |
|
|
SOE-790 | Jun 19, 2012 | 159 min | Rina Rukawa | S1 NO.1 STYLE |
|
|
MUM-028 | Jun 01, 2012 | 118 min | — | Minimum |
|
|
MIGD-456 | Jun 01, 2012 | 155 min | Rina Hatsumi | MOODYZ |
|
|
MDS-700 | May 25, 2012 | 120 min | Tsubomi | K M Produce |
| SPS-033 | May 07, 2012 | 118 min | — | S1 NO.1 STYLE | |
| SPS-031 | Apr 07, 2012 | 160 min | — | S1 NO.1 STYLE | |
|
|
QEDJ-002 | Mar 25, 2012 | 116 min | Aria (Arisa Nakano) | Janes |
|
|
GG-027 | Mar 01, 2012 | 134 min | Yuki Maeda | Glory Quest |
|
|
MUM-019 | Mar 01, 2012 | 120 min | — | Minimum |
|
|
APAA-143 | Feb 13, 2012 | 137 min | Natsu Hoshikawa | Aurora Project ANNEX |
|
|
MUM-016 | Feb 01, 2012 | 118 min | — | Minimum |
|
|
QEDM-002 | Jan 30, 2012 | 103 min | Yuki Kano | Janes |
|
|
AT-105 | Jan 20, 2012 | 172 min | — | Lotus |
|
|
KOID-004 | Jan 01, 2012 | 101 min | Rina Hatsumi | Rogue Planet (Feti) |
|
|
PPSD-030 | Dec 19, 2011 | 180 min | Momoka Nishina, Nao Tachibana (Kairi Uehara), Rio Hamazaki (Erika Morishita, Erika Shinohara) | OPPAI |
|
|
CYAY-002 | Dec 15, 2011 | 103 min | Ichigo Hoshi, Ichika Asagiri | Janes |
|
|
KTDS-393 | Dec 15, 2011 | 120 min | Momoka Nohara | K-tribe |
| SPS-025 | Dec 07, 2011 | 118 min | — | S1 NO.1 STYLE | |
|
|
MUM-012 | Dec 01, 2011 | 119 min | — | Minimum |
|
|
QEDM-001 | Nov 25, 2011 | 137 min | Uta Kohaku | Janes |
|
|
AT-099 | Nov 20, 2011 | 186 min | — | Lotus |
|
|
SDMT-613 | Nov 05, 2011 | 240 min | Ai Nagase | SOD Create |
|
|
MUM-009 | Nov 01, 2011 | 119 min | — | Minimum |
|
|
QEDJ-001 | Oct 05, 2011 | 109 min | Anri Nonaka | Janes |
|
|
MUM-004 | Oct 01, 2011 | 118 min | — | Minimum |
|
|
MUM-005 | Oct 01, 2011 | 118 min | — | Minimum |
|
|
RCT-336 | Sep 08, 2011 | 138 min | Ai Mizushima, Ren Azumi, Riku Kozakura | ROCKET |
|
|
SDMT-523 | Aug 20, 2011 | 94 min | Anri Kawai | SOD Create |
|
|
DLKK-009 | May 28, 2011 | 195 min | Aya Takazawasa | BabyEntertainment |
|
|
DBLD-002 | May 21, 2011 | 192 min | Risa Goto | BabyEntertainment |
|
|
HBAD-148 | May 19, 2011 | 120 min | Mao Nishino | Hibino |
|
|
HUNT-424 | May 19, 2011 | 155 min | — | Hunter |
|
|
STAR-1003 | May 13, 2011 | 96 min | — | First Star |
|
|
HUNT-427 | May 07, 2011 | 142 min | — | Hunter |
|
|
DOKS-171 | Mar 18, 2011 | 107 min | Mayu Aine, Michiru, Ai Mizushima, Banbi Momoiro, Sae Mimura, Kotomi Asakura | OFFICE K'S |
|
|
WORLD-2018 | Feb 02, 2011 | 77 min | — | JUMP |
|
|
WNZ-291 | Feb 01, 2011 | 122 min | Shizuku | Wanz Factory |
|
|
NHDTA-048 | Dec 07, 2010 | 193 min | — | Natural High |
|
|
IBW-212 | Nov 26, 2010 | 119 min | — | I.B.WORKS |
|
|
AT-070 | Nov 17, 2010 | 158 min | — | Lotus |
|
|
AT-068 | Nov 17, 2010 | 179 min | — | Lotus |
|
|
AMCF-161 | Sep 12, 2010 | 104 min | — | Lahaina Tokai |
|
|
IFD-05 | Jul 26, 2010 | 107 min | — | — |
