Reluctant Subtitles
MDYD-940
SHKD-564
ADN-033
RBD-616
GAR-401
NHDTA-573
WANZ-225
IPZ-442
MOND-003
KRND-021
INDI-002
MOND-001
MDYD-931
ARM-369
MDYD-932
DV-1654
STAR-540
HBAD-260
WANZ-213
AVOP-051
IPZ-426
DV-1649
HNDS-024
GMED-085
AP-136
MVSD-229
MIMU-028
NITR-072
RBD-605
SNIS-182
SHKD-557
RHTS-032
AVOP-043
IESP-594
BLK-162
HBAD-257
IPZ-405
BLK-158
VAGU-085
MDYD-915
MDYD-914
MDYD-913
MDYD-916
SNIS-166
SNIS-165
SHKD-546
SHKD-551
GVG-004
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MDYD-940 | Sep 13, 2014 | 120 min | Hitomi (Hitomi Tanaka) | Tameike Goro- |
|
|
SHKD-564 | Sep 07, 2014 | 116 min | Ai Uehara | Attackers |
|
|
ADN-033 | Sep 07, 2014 | 96 min | Iroha Natsume | Attackers |
|
|
RBD-616 | Sep 07, 2014 | 117 min | Yukiko Suou | Attackers |
|
|
GAR-401 | Sep 06, 2014 | 133 min | Reira Sakurai, Chacha Anku, Nana Haruno, Mahiro Yukino | GARCON |
|
|
NHDTA-573 | Sep 06, 2014 | 156 min | — | Natural High |
|
|
WANZ-225 | Sep 01, 2014 | 120 min | Anri Okita | WANZ FACTORY |
|
|
IPZ-442 | Sep 01, 2014 | 166 min | Harumi Tachibana | Idea Pocket |
|
|
MOND-003 | Aug 28, 2014 | 123 min | Yuria Ashina | Takara Eizo |
|
|
KRND-021 | Aug 25, 2014 | 118 min | Ruri Narumiya | Hon Naka |
|
|
INDI-002 | Aug 21, 2014 | 77 min | Hibiki Otsuki, Hinata Tachibana | Amateur Indies |
|
|
MOND-001 | Aug 14, 2014 | 136 min | Yuka Tachibana | Takara Eizo |
|
|
MDYD-931 | Aug 13, 2014 | 120 min | Hitomi (Hitomi Tanaka) | Tameike Goro- |
|
|
ARM-369 | Aug 13, 2014 | 108 min | Risa Nakagawa, Ayaka Ichiki | Aroma Planning |
|
|
MDYD-932 | Aug 13, 2014 | 116 min | Ayumi Shinoda | Tameike Goro |
|
|
DV-1654 | Aug 08, 2014 | 120 min | Erina Nagasawa | Alice JAPAN |
|
|
STAR-540 | Aug 07, 2014 | 177 min | Mao Sena | SOD Create |
|
|
HBAD-260 | Aug 07, 2014 | 120 min | Saya Niyama | Hibino |
|
|
WANZ-213 | Aug 01, 2014 | 117 min | Yu Asakura | Wanz Factory |
|
|
AVOP-051 | Aug 01, 2014 | 117 min | Mao Hamasaki, Hibiki Otsuki | Aozora Soft |
|
|
IPZ-426 | Aug 01, 2014 | 158 min | Minori Hatsune | Idea Pocket |
|
|
DV-1649 | Jul 25, 2014 | 120 min | Tsukasa Aoi | Alice JAPAN |
|
|
HNDS-024 | Jul 25, 2014 | 238 min | AIKA, Ayaka Tomoda, Reika Aiba, Azusa Itagaki, Yurina Ayashiro, Hibiki Otsuki, Yuri Shinomiya, Ai Uehara | Hon Naka |
|
|
GMED-085 | Jul 25, 2014 | 240 min | Azusa Mayumi, Yumi Kawai, Yuki Matsura, Hitomi Enjoji, Haruka Misaki | Global Media Entertainment |
|
|
AP-136 | Jul 24, 2014 | 139 min | — | Apache |
|
|
MVSD-229 | Jul 19, 2014 | 116 min | Nozomi Hatzuki | M's Video Group |
|
|
MIMU-028 | Jul 13, 2014 | 149 min | — | MOODYZ |
|
|
NITR-072 | Jul 11, 2014 | 140 min | Erika Kitagawa | Crystal Eizo |
|
|
RBD-605 | Jul 07, 2014 | 124 min | Yuka Minase | Attackers |
|
|
SNIS-182 | Jul 07, 2014 | 180 min | Akiho Yoshizawa | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SHKD-557 | Jul 07, 2014 | 116 min | Kaho Kasumi | Attackers |
|
|
RHTS-032 | Jul 01, 2014 | 121 min | Yukino Kawai, Maria Hoshi | FA Pro |
|
|
AVOP-043 | Jul 01, 2014 | 181 min | Mikuni Maisaki, Ai Uehara, Anju Mouri | BabyEntertainment |
|
|
IESP-594 | Jun 19, 2014 | 130 min | Misuzu Kawana | Ienergy |
|
|
BLK-162 | Jun 19, 2014 | 118 min | Ayu Sakurai, AIKA | kira*kira |
|
|
HBAD-257 | Jun 19, 2014 | 120 min | Chibana Aizawa | Hibino |
|
|
IPZ-405 | Jun 19, 2014 | 145 min | Rora Misaki (Rora Takizawa) | Idea Pocket |
|
|
BLK-158 | Jun 19, 2014 | 147 min | Seira Yamakawa | kira*kira |
|
|
VAGU-085 | Jun 13, 2014 | 111 min | Yui Hatano | VENUS |
|
|
MDYD-915 | Jun 13, 2014 | 118 min | Yumi Kazama | Tameike Goro |
|
|
MDYD-914 | Jun 13, 2014 | 118 min | Yui Hatano | Tameike Goro |
|
|
MDYD-913 | Jun 13, 2014 | 146 min | Yuka Honjo | Tameike Goro |
|
|
MDYD-916 | Jun 13, 2014 | 118 min | Maika Asai | Tameike Goro |
|
|
SNIS-166 | Jun 07, 2014 | 120 min | — | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SNIS-165 | Jun 07, 2014 | 149 min | Nami Hoshino | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SHKD-546 | Jun 07, 2014 | 109 min | Rina Ishihara | Attackers |
|
|
SHKD-551 | Jun 07, 2014 | 88 min | Ai Uehara | Attackers |
|
|
GVG-004 | Jun 05, 2014 | 134 min | Yu Shinoda | Glory Quest |
