Reluctant Subtitles
RPD-14
IPZ-500
BLK-203
MXBD-199
HTMS-058
MIDE-176
MDYD-971
MDYD-972
MDYD-969
IESP-599
HTHD-114
MSTT-002
MSTT-001
IPZ-489
BNSPS-310
BNSPS-312
NHDTA-609
IPZ-481
MXGS-697
MDYD-964
GKI-007
STAR-561
AOZ-204Z
SHKD-575
EBL-005
RBD-632
MIDE-163
MIAD-723
WANZ-248
POST-273
MADM-023
HBAD-267
AP-161
RKI-377
OVG-008
HTHD-113
RBD-624
SHKD-571
ADN-038
RBD-623
SSPD-114
SHKD-572
IPZ-457
WANZ-236
MIGD-613
IPZ-459
KRND-022
MDYD-941
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RPD-14 | Dec 25, 2014 | 122 min | Izumi Terasaki, Hisayo Nanami | Global Media Entertainment |
|
|
IPZ-500 | Dec 19, 2014 | 117 min | Akari Asahina | Idea Pocket |
|
|
BLK-203 | Dec 19, 2014 | 118 min | Ayaka Tomoda, Yuria Mano | kira*kira |
|
|
MXBD-199 | Dec 16, 2014 | 123 min | Akiho Yoshizawa | MAXING |
|
|
HTMS-058 | Dec 13, 2014 | 98 min | Yu Kawakami (Shizuku Morino), Ryu Enami (RYU), Tsugumi Mutou, Yuma Miyazaki | FA Pro |
|
|
MIDE-176 | Dec 13, 2014 | 151 min | Yui Nishikawa | MOODYZ |
|
|
MDYD-971 | Dec 13, 2014 | 120 min | Hitomi (Hitomi Tanaka) | Tameike Goro- |
|
|
MDYD-972 | Dec 13, 2014 | 119 min | Kaho Kasumi | Tameike Goro |
|
|
MDYD-969 | Dec 13, 2014 | 146 min | Hana Haruna | Tameike Goro |
|
|
IESP-599 | Dec 06, 2014 | 126 min | Yuna Shina | Ienergy |
|
|
HTHD-114 | Dec 04, 2014 | 90 min | Reiko Takeuchi | Center Village |
|
|
MSTT-002 | Dec 01, 2014 | 101 min | Suzu Ichinose | Mysteria / Mousouzoku |
|
|
MSTT-001 | Dec 01, 2014 | 108 min | Miki Sunohara | Mysteria / Mousouzoku |
|
|
IPZ-489 | Dec 01, 2014 | 160 min | — | Idea Pocket |
|
|
BNSPS-310 | Nov 25, 2014 | 83 min | Ayumi Kuroki | Nagae Style |
|
|
BNSPS-312 | Nov 25, 2014 | 90 min | Ayumi Shinoda | Nagae Style |
|
|
NHDTA-609 | Nov 20, 2014 | 154 min | — | Natural High |
|
|
IPZ-481 | Nov 19, 2014 | 115 min | Haruna Aisaka | Idea Pocket |
|
|
MXGS-697 | Nov 16, 2014 | 121 min | Nono Mizusawa | MAXING |
|
|
MDYD-964 | Nov 13, 2014 | 118 min | Ryoko Murakami (Rikako Nakamura, Naho Kuroki) | Tameike Goro |
|
|
GKI-007 | Nov 11, 2014 | 205 min | Sena Sakura, Madoka Hitomi | MAD |
|
|
STAR-561 | Nov 08, 2014 | 181 min | Iori Kogawa | SOD Create |
|
|
AOZ-204Z | Nov 07, 2014 | 120 min | — | Aozora Soft |
|
|
SHKD-575 | Nov 07, 2014 | 106 min | Mako Oda | Attackers |
|
|
EBL-005 | Nov 07, 2014 | 94 min | Hisae Yabe | Waap Entertainment |
|
|
RBD-632 | Nov 07, 2014 | 115 min | Iroha Natsume, Rika Ana | Attackers |
|
|
MIDE-163 | Nov 01, 2014 | 150 min | JULIA | MOODYZ |
|
|
MIAD-723 | Nov 01, 2014 | 117 min | Miu Suzuha | MOODYZ |
|
|
WANZ-248 | Nov 01, 2014 | 118 min | Chigusa Hara | Wanz Factory |
|
|
POST-273 | Oct 25, 2014 | 195 min | — | Red |
|
|
MADM-023 | Oct 24, 2014 | 149 min | Narumi Takahashi, Aoi Shirosaki, Reo Saionji | Crystal Eizo |
|
|
HBAD-267 | Oct 23, 2014 | 120 min | — | Hibino |
|
|
AP-161 | Oct 23, 2014 | 228 min | — | Apache |
|
|
RKI-377 | Oct 19, 2014 | 173 min | Suzu Ichinose, Hibiki Otsuki, Yuki Natsume, Tsubasa Ayumi, Saki Hatsumi | ROOKIE |
|
|
OVG-008 | Oct 16, 2014 | 133 min | Reiko Sawamura (Honami Takasaka, Masumi Takasaka), Arisa Kimishima, Hina Akiyoshi, Ayumi Shinoda, Natsuko Kayama | Glory Quest |
|
|
HTHD-113 | Oct 09, 2014 | 86 min | Kasumi Ikawa | Center Village |
|
|
RBD-624 | Oct 07, 2014 | 118 min | Ai Uehara | Attackers |
|
|
SHKD-571 | Oct 07, 2014 | 118 min | Yukiko Suou | Attackers |
|
|
ADN-038 | Oct 07, 2014 | 97 min | Iroha Natsume | Attackers |
|
|
RBD-623 | Oct 07, 2014 | 142 min | Kaho Kasumi | Attackers |
|
|
SSPD-114 | Oct 07, 2014 | 239 min | — | Attackers |
|
|
SHKD-572 | Oct 07, 2014 | 108 min | Yui Azuchi | Attackers |
|
|
IPZ-457 | Oct 01, 2014 | 119 min | — | Idea Pocket |
|
|
WANZ-236 | Oct 01, 2014 | 118 min | Kurea Hasumi | Wanz Factory |
|
|
MIGD-613 | Oct 01, 2014 | 168 min | Airi Sato | MOODYZ |
|
|
IPZ-459 | Oct 01, 2014 | 118 min | Minori Hatsune | Idea Pocket |
|
|
KRND-022 | Sep 25, 2014 | 119 min | Ako Nishino | Hon Naka |
|
|
MDYD-941 | Sep 13, 2014 | 117 min | Eri Hosaka | Tameike Goro |
