Drama Subtitles
RAF-018
STARS-663
TMRD-1001
GVG-461
SORA-309
NSPS-774
GVG-792
HBAD-314
NTRD-102
MOND-235
AED-205
NSPS-930
GVH-472
MOND-131
GVG-381
OBA-233
NSPS-705
SAME-118
SONE-192
MILD-743
HTMS-083
NSFS-088
HTMS-060
HTMS-021
SAME-124
SONE-414
GVG-424
ALDN-185
HOKS-119
NSPS-873
GVH-190
DVAJ-153
FSDSS-897
APNS-155
ADN-158
CAWD-709
DASD-905
SDMF-001
SHKD-808
JJDA-018
NSPS-187
SORA-267
STARS-924
IPZZ-391
IPZZ-384
GVG-751
NSPS-773
STARS-323
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RAF-018 | Sep 26, 2023 | 120 min | Fumino Ishikawa | Global Media Entertainment |
|
|
STARS-663 | Jul 07, 2022 | 125 min | Momo Aoki | SOD Create |
|
|
TMRD-1001 | Aug 28, 2020 | 93 min | Reiko Kasumi, Yasuko Ogata | Atena Eizou |
|
|
GVG-461 | Apr 06, 2017 | 122 min | — | Glory Quest |
|
|
SORA-309 | May 07, 2021 | 130 min | Miki Sunohara | Yama to Sora |
|
|
NSPS-774 | Jan 25, 2019 | 101 min | Kyoko Kubo | Nagae Style |
|
|
GVG-792 | Dec 20, 2018 | 137 min | Yui Hatano | Glory Quest |
|
|
HBAD-314 | May 12, 2016 | 177 min | Nozomi Hatzuki, Saki Hatsumi | Hibino |
|
|
NTRD-102 | May 24, 2022 | 133 min | Kaoru Natsuki (Tsubaki Kato) | Takara Eizo |
|
|
MOND-235 | Aug 23, 2022 | 120 min | Kanako Ioka | Takara Eizo |
|
|
AED-205 | May 03, 2022 | 110 min | Rumi Amano | Ruby |
|
|
NSPS-930 | Sep 25, 2020 | 108 min | Hijiri Maihara | Nagae Style |
|
|
GVH-472 | Nov 01, 2022 | 120 min | Mao Kurata | Glory Quest |
|
|
MOND-131 | May 25, 2017 | 116 min | Ian Hanasaki | Takara Eizo |
|
|
GVG-381 | Nov 03, 2016 | 129 min | Rena Fukiishi | Glory Quest |
|
|
OBA-233 | Dec 08, 2015 | 119 min | Kaoru Fueki | MADONNA |
|
|
NSPS-705 | May 25, 2018 | 90 min | Keiko Ninomiya | Nagae Style |
|
|
SAME-118 | Jul 02, 2024 | 140 min | Uto Suzuno | Attackers |
|
|
SONE-192 | Jun 25, 2024 | 150 min | Hime Hayasaka | S1 NO.1 STYLE |
|
|
MILD-743 | Jan 13, 2012 | 111 min | Shelly Fujii | K M Produce |
|
|
HTMS-083 | Mar 13, 2016 | 106 min | Minami Ayase, Sumire Shiratori, Mio Shiracchi, Yuma Miyazaki | FA Pro |
|
|
NSFS-088 | May 10, 2022 | 146 min | Kaho Kaishii | Nagae Style |
|
|
HTMS-060 | Jan 13, 2015 | 110 min | Kaede Niyama, Shiori Tsukada, Aya Takazawasa, Nozomi Hatzuki, Minami Ayase, Shinobu Igarashi | FA Pro |
|
|
HTMS-021 | Apr 13, 2013 | 103 min | Misa Yuki, Yumi Kazama | FA Pro |
|
|
SAME-124 | Aug 06, 2024 | 150 min | Nako Hoshi | Attackers |
|
|
SONE-414 | Oct 22, 2024 | 120 min | Hime Hayasaka | S1 NO.1 STYLE |
|
|
GVG-424 | Jan 19, 2017 | 132 min | — | Glory Quest |
|
|
ALDN-185 | Jul 11, 2023 | 130 min | Sawa Sasaki | Takara Eizo |
|
|
HOKS-119 | Apr 26, 2022 | 119 min | Miwa Suzaki, Hikaru Minazuki, Meari Tsuji | FA Pro |
|
|
NSPS-873 | Feb 13, 2020 | 112 min | Reiko Kitagawa | Nagae Style |
|
|
GVH-190 | Feb 04, 2021 | 120 min | Ayano Kato | Glory Quest |
|
|
DVAJ-153 | Jul 13, 2016 | 124 min | Nanami Kawakami | Alice JAPAN |
|
|
FSDSS-897 | Nov 21, 2024 | 175 min | Erisa Kusunoki | Faleno |
|
|
APNS-155 | Dec 13, 2019 | 122 min | Ai Kawana | Aurora Project ANNEX |
|
|
ADN-158 | Apr 01, 2018 | 117 min | Misaki Honda | Attackers |
|
|
CAWD-709 | Aug 06, 2024 | 160 min | Aina Mizuki | kawaii |
|
|
DASD-905 | Aug 25, 2021 | 119 min | Alice Nanase | Das |
|
|
SDMF-001 | Apr 25, 2019 | 92 min | Chiharu Miyazawa | SOD Create |
|
|
SHKD-808 | Sep 07, 2018 | 118 min | Saeko Matsushita | Attackers |
|
|
JJDA-018 | Jun 01, 2021 | 121 min | Miina Wakatsuki | Mature Woman College/Real Mature |
|
|
NSPS-187 | Feb 25, 2013 | 75 min | Misae Fukutomi (Reina Nakama), Mariko Nimura | Side B |
|
|
SORA-267 | Sep 07, 2020 | 144 min | Touka Rinne | Yama to Sora |
|
|
STARS-924 | Nov 23, 2023 | 115 min | Suzu Honjo | SOD Create |
|
|
IPZZ-391 | Oct 08, 2024 | 140 min | Wakana Sakura | Idea Pocket |
|
|
IPZZ-384 | Oct 08, 2024 | 140 min | Honoka Furukawa | Idea Pocket |
|
|
GVG-751 | Oct 04, 2018 | 134 min | Tsubasa Hachino | Glory Quest |
|
|
NSPS-773 | Jan 13, 2019 | 234 min | Iori Tomino, Mikan Kururugi, Ayaka Mutou | Nagae Style |
|
|
STARS-323 | Jan 21, 2021 | 139 min | Mana Sakura | SOD Create |
