Drama Subtitles
SORA-514
NSFS-260
SONE-075
DASS-336
NSFS-262
ALDN-280
REXD-507
SONE-080
NSFS-259
NEWM-073
PFAS-005
NSFS-261
RAF-020
ALDN-278
ALDN-283
SONE-074
REXD-505
SAN-219
HODV-21848
HODV-21847
IESP-738
STARS-993
VOTAN-046
START-019
STARS-999
SQIS-089
SORA-513
ABF-073
GVH-622
NSFS-258
IPZZ-203
IPZZ-205
SONE-059
SONE-058
SONE-061
GVH-623
HOKS-177
SONE-051
APNS-333
SONE-062
SONE-054
HZGD-268
STARS-990
HBAD-677
SDAB-287
HBAD-679
STARS-996
SORA-511
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SORA-514 | Mar 05, 2024 | 121 min | Sumire Kuramoto | Yama To Sora |
|
|
NSFS-260 | Feb 27, 2024 | 176 min | Monami Takarada | Nagae Style |
|
|
SONE-075 | Feb 27, 2024 | 150 min | Mirei Uno | S1 NO.1 STYLE |
|
|
DASS-336 | Feb 27, 2024 | 150 min | Kanako Ioka | Das ! |
|
|
NSFS-262 | Feb 27, 2024 | 278 min | Ayaka Mutou | Nagae Style |
|
|
ALDN-280 | Feb 27, 2024 | 110 min | Iroha Narumiya | Takara Eizo |
|
|
REXD-507 | Feb 27, 2024 | 120 min | Asami Mizuhana | Red |
|
|
SONE-080 | Feb 27, 2024 | 120 min | Kokoro Asano | S1 NO.1 STYLE |
|
|
NSFS-259 | Feb 27, 2024 | 125 min | Asami Mizuhana | Nagae Style |
|
|
NEWM-073 | Feb 27, 2024 | 120 min | Kaoru Shimazu | Global Media Entertainment |
|
|
PFAS-005 | Feb 27, 2024 | 110 min | Kokomi Ichinari, Ako Maeda, Akiho Oosono | FA Pro |
|
|
NSFS-261 | Feb 27, 2024 | 122 min | Meari Tsuji | Nagae Style |
|
|
RAF-020 | Feb 27, 2024 | 120 min | Azusa Mayumi | Global Media Entertainment |
|
|
ALDN-278 | Feb 27, 2024 | 130 min | Kyoko Maki | Takara Eizo |
|
|
ALDN-283 | Feb 27, 2024 | 100 min | Mio Saionji | Takara Eizo |
|
|
SONE-074 | Feb 27, 2024 | 160 min | Unpai | S1 NO.1 STYLE |
|
|
REXD-505 | Feb 27, 2024 | 120 min | Mei Satsuki | Red |
|
|
SAN-219 | Feb 27, 2024 | 125 min | Chisato Shoda | Mother |
|
|
HODV-21848 | Feb 23, 2024 | 131 min | Rin Natsuki | h.m.p |
|
|
HODV-21847 | Feb 23, 2024 | 129 min | Julia Yoshine | H.m.p |
|
|
IESP-738 | Feb 22, 2024 | 135 min | Mao Hamasaki, Rika Yumeri | Ienergy |
|
|
STARS-993 | Feb 22, 2024 | 145 min | Yotsuha Kominato | SOD Create |
|
|
VOTAN-046 | Feb 22, 2024 | 105 min | Yūki Hiiragi | BOTAN |
|
|
START-019 | Feb 22, 2024 | 135 min | Koiki Nagisa | SOD Create |
|
|
STARS-999 | Feb 22, 2024 | 120 min | Hanan Amamiya | SOD Create |
|
|
SQIS-089 | Feb 20, 2024 | 180 min | — | FA Pro |
|
|
SORA-513 | Feb 20, 2024 | 123 min | — | Yama to Sora |
|
|
ABF-073 | Feb 16, 2024 | 120 min | Remu Suzumori | Prestige |
|
|
GVH-622 | Feb 13, 2024 | 120 min | Minami Shirakawa | Glory Quest |
|
|
NSFS-258 | Feb 13, 2024 | 211 min | Kanon Nakajo, Hana Himesaki | Nagae Style |
|
|
IPZZ-203 | Feb 13, 2024 | 120 min | Rio Asahi | Idea Pocket |
|
|
IPZZ-205 | Feb 13, 2024 | 140 min | Sayaka Nanjō | Idea Pocket |
|
|
SONE-059 | Feb 13, 2024 | 150 min | Tsukasa Aoi | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SONE-058 | Feb 13, 2024 | 120 min | Tsubomi Mochizuki | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SONE-061 | Feb 13, 2024 | 120 min | Mitsuha Ashitaba | S1 NO.1 STYLE |
|
|
GVH-623 | Feb 13, 2024 | 125 min | Miki Yoshii (Ryoko Izawa, Miki Yoshii) | Glory Quest |
|
|
HOKS-177 | Feb 13, 2024 | 86 min | Nana Hayami, Mari Kagami, Moeka Marui | FA Pro |
|
|
SONE-051 | Feb 13, 2024 | 120 min | Minami Kojima | S1 NO.1 STYLE |
|
|
APNS-333 | Feb 13, 2024 | 125 min | Yuuna Hasegawa | Aurora Project ANNEX |
|
|
SONE-062 | Feb 13, 2024 | 150 min | Rei Kuroshima | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SONE-054 | Feb 13, 2024 | 120 min | Hikaru Nagi | S1 NO.1 STYLE |
|
|
HZGD-268 | Feb 09, 2024 | 131 min | Yuuri Manase | Married Woman Flower Garden |
|
|
STARS-990 | Feb 08, 2024 | 120 min | Yuna Ogura | SOD Create |
|
|
HBAD-677 | Feb 08, 2024 | 130 min | Reiko Iwai | Hibino |
|
|
SDAB-287 | Feb 08, 2024 | 145 min | Seira Kuwahara | SOD Create |
|
|
HBAD-679 | Feb 08, 2024 | 122 min | Chan Yota | Hibino |
|
|
STARS-996 | Feb 08, 2024 | 125 min | Hibiki Natsume | SOD Create |
|
|
SORA-511 | Feb 06, 2024 | 132 min | Hinako Mori | Yama to Sora |
