Latest Subtitled Titles
FSDSS-335
SSNI-456
SSIS-947
STARS-974
HND-194
KV-281
WANZ-822
SAN-219
YRH-080
YRH-065
YRH-054
MUML-015
SCUTE-1434
YRH-047
YRH-022
YRH-015
HUNTB-165
MOGI-065
BF-731
MOND-215
NHDTA-747
MIAA-490
NHDTB-984
UAAU-53
MXGS-1057
HOKS-187
UAAU-41
UAAU-40
SNIS-218
STCV-083
STCV-002
SHKD-541
MEYD-263
ROE-291
HUNTC-157
SONE-218
SNIS-507
NITR-339
ATID-451
SPRD-542
IPX-167
SHKD-500
RBD-607
AP-443
CJOD-064
NNPJ-125
POST-446
SGM-30
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
FSDSS-335 | Dec 23, 2021 | 125 min | Arina Hashimoto | Faleno |
|
|
SSNI-456 | Apr 19, 2019 | 152 min | Arina Hashimoto | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SSIS-947 | Dec 26, 2023 | 120 min | Fuua Kaede | S1 NO.1 STYLE |
|
|
STARS-974 | Feb 22, 2024 | 135 min | Suzu Honjo | SOD Create |
|
|
HND-194 | Jun 25, 2015 | 118 min | Kurea Hasumi | Hon Naka |
|
|
KV-281 | Dec 01, 2024 | 137 min | Maya Natsushiro | FS.KnightsVisual |
|
|
WANZ-822 | Jan 01, 2019 | 160 min | Sora Shiina | Wanz Factory |
|
|
SAN-219 | Feb 27, 2024 | 125 min | Chisato Shoda | Mother |
|
|
YRH-080 | Apr 01, 2015 | 240 min | — | Prestige |
|
|
YRH-065 | Nov 01, 2014 | 241 min | — | Prestige |
|
|
YRH-054 | Aug 01, 2014 | 242 min | — | Prestige |
|
|
MUML-015 | May 13, 2016 | 96 min | Natsuna Amakawa | ANNEX (Mugon) /HERO |
|
|
SCUTE-1434 | Jan 20, 2024 | 43 min | — | S-CUTE |
|
|
YRH-047 | Jun 03, 2014 | 237 min | — | Prestige |
|
|
YRH-022 | Dec 03, 2013 | 242 min | — | Prestige |
|
|
YRH-015 | Oct 01, 2013 | 243 min | — | Prestige |
|
|
HUNTB-165 | Dec 28, 2021 | 205 min | — | Hunter |
|
|
MOGI-065 | Oct 20, 2022 | 200 min | Rio Chiku Na | SOD Create |
|
|
BF-731 | Dec 03, 2024 | 240 min | Nana Kisaki, Suzu Aiho, Uta Hibino, Kanna Misaki, Kanako Ioka, Mizuki Aiga, Konatsu Kashiwagi, Mei Itsukaichi, Rio Rukawa, Jun Suehiro, Hikaru Miyanishi, Sakura Kurumi, Minami Maeda, Sumire Kurokawa, Mito Wakui, Hinako Mori, Hikage Hinata, Mizuki Yayoi | BeFree |
|
|
MOND-215 | May 27, 2021 | 146 min | Yuna Mitake | Takara Eizo |
|
|
NHDTA-747 | Nov 26, 2015 | 135 min | — | Natural High |
|
|
MIAA-490 | Sep 07, 2021 | 155 min | Natsuki Takeuchi | MOODYZ |
|
|
NHDTB-984 | Nov 07, 2024 | 160 min | — | Natural High |
|
|
UAAU-53 | Dec 24, 2015 | 89 min | Rieko Hiraoka | Center Village |
|
|
MXGS-1057 | Jun 16, 2018 | 118 min | Hibiki Otsuki | MAXING |
|
|
HOKS-187 | Dec 03, 2024 | 113 min | Rio Tokiwa Akane Fujisaku | FA Pro |
|
|
UAAU-41 | Jun 18, 2015 | 119 min | Yukie Mizukami | Center Village |
|
|
UAAU-40 | Jun 04, 2015 | 89 min | Yukari Orihara | Center Village |
|
|
SNIS-218 | Aug 19, 2014 | 118 min | Saki Okuda | S1 NO.1 STYLE |
|
|
STCV-083 | Mar 11, 2022 | 61 min | Mai | Amateur CLOVER |
|
|
STCV-002 | Aug 20, 2021 | 82 min | Marina | Amateur CLOVER |
|
|
SHKD-541 | May 07, 2014 | 117 min | Rina Ishihara | Attackers |
|
|
MEYD-263 | Jun 01, 2017 | 119 min | Miho Tono | Tameike Goro |
|
|
ROE-291 | Dec 10, 2024 | 170 min | Yurine Tsukino | MADONNA |
|
|
HUNTC-157 | Nov 12, 2024 | 210 min | — | Hunter |
|
|
SONE-218 | Apr 23, 2024 | 180 min | Emika Shirakami | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SNIS-507 | Oct 07, 2015 | 178 min | Akiho Yoshizawa | S1 NO.1 STYLE |
|
|
NITR-339 | Oct 20, 2017 | 123 min | Yu Arima | Crystal Eizo |
|
|
ATID-451 | Feb 07, 2021 | 119 min | Akari Niimura | Attackers |
|
|
SPRD-542 | Feb 16, 2012 | 120 min | Misuzu Takashima | Takara Eizo |
|
|
IPX-167 | Jul 01, 2018 | 178 min | Asahi Mizuno, Misaki Honda, Ayumi Arihara | Idea Pocket |
|
|
SHKD-500 | Apr 07, 2013 | 148 min | Ryo Hitomi | Attackers |
|
|
RBD-607 | Aug 07, 2014 | 116 min | Ryo Hitomi | Attackers |
|
|
AP-443 | Jul 07, 2017 | 143 min | — | Apache |
|
|
CJOD-064 | Feb 07, 2017 | 116 min | Sora Shiina | Chijo Heaven |
|
|
NNPJ-125 | Dec 08, 2015 | 185 min | — | Nanpa JAPAN |
|
|
POST-446 | Jun 25, 2018 | 115 min | Rina Ayana (Akari Nanahara), Rin Yokoyama, Rurika Ishihara | Red |
|
|
SGM-30 | Apr 24, 2020 | 120 min | Mari Aoi | Global Media Entertainment |
