Latest Subtitled Titles
NAIAD-001
IPX-687
WANZ-407
WANZ-802
IENF-030
WANZ-984
MIDE-582
DASD-588
GVH-043
NPS-448
START-301
SDMU-349
HUNBL-092
GENS-011
MIAB-448
AVOP-263
ADN-370
ADN-370
DFE-041
MAC-13
ABP-616
ABP-435
ADN-369
ADN-369
ABP-566
MDYD-823
VENX-010
REAL-905
ATID-408
ATID-465
GHLS-11
EBWH-203
GAR-424
JRZD-854
XV-1058
WAAA-270
MARD-144
SPRD-1329
SAME-070
REXD-502
JUQ-418
MIAA-993
KATU-127
JUFE-470
IPX-638
IPX-624
MIAA-778
HBAD-487
GVH-453
SW-997
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
NAIAD-001 | Oct 22, 2024 | 110 min | Mero Nikaidou | Das |
|
|
IPX-687 | Jul 13, 2021 | 118 min | Hikari Azusa | Idea Pocket |
|
|
WANZ-407 | Nov 01, 2015 | 180 min | Mao Kurata | Wanz Factory |
|
|
WANZ-802 | Nov 01, 2018 | 180 min | Akari Mitani | Wanz Factory |
|
|
IENF-030 | Sep 26, 2019 | 127 min | Nao Fujikawa, Miku Ikuta, Nanako Miyamura, Tsumugi Himeyuri, Yayoi Amane | Ienergy |
|
|
WANZ-984 | Oct 01, 2020 | 171 min | Ichika Matsumoto | Wanz Factory |
|
|
MIDE-582 | Oct 01, 2018 | 192 min | Shoko Takahashi | MOODYZ |
|
|
DASD-588 | Oct 25, 2019 | 152 min | Mitsuki Nagisa | Das |
|
|
GVH-043 | Mar 19, 2020 | 135 min | Elly Akira (Elly Arai, Yuka Osawa) | Glory Quest |
|
|
NPS-448 | May 15, 2024 | 200 min | — | Peters |
|
|
START-301 | May 22, 2025 | 115 min | Mei Miyajima | SOD Create |
|
|
SDMU-349 | Aug 06, 2016 | 135 min | — | SOD Create |
|
|
HUNBL-092 | May 10, 2022 | 172 min | — | Hunter |
|
|
GENS-011 | Aug 07, 2019 | 165 min | Nagisa Kataoka | GENEKI |
|
|
MIAB-448 | Feb 18, 2025 | 220 min | Waka Misono, Mizuki Yayoi | MOODYZ |
|
|
AVOP-263 | Sep 01, 2016 | 201 min | Nanami Kawakami, Mao Kurata | Attackers |
| ADN-370 | Feb 01, 2022 | 103 min | Michiru Kujo | Attackers | |
|
|
DFE-041 | Apr 03, 2020 | 120 min | Yua Asakura | Waap Entertainment |
|
|
MAC-13 | May 10, 2012 | 119 min | Chisato Shoda, Fumie Tokikoshi, Hisae Yabe, Mikuru Mio | Global Media Entertainment |
|
|
ABP-616 | Jul 21, 2017 | 141 min | Shunka Ayami | Prestige |
|
|
ABP-435 | Feb 10, 2016 | 133 min | Shunka Ayami | Prestige |
| ADN-369 | Jan 04, 2022 | 119 min | Michiru Kujo | Attackers | |
|
|
ABP-566 | Feb 17, 2017 | 166 min | Shunka Ayami | Prestige |
|
|
MDYD-823 | Sep 13, 2013 | 148 min | Mao Kurata | Tameike Goro |
|
|
VENX-010 | Feb 19, 2021 | 98 min | Ayano Kato | VENUS |
|
|
REAL-905 | Apr 22, 2025 | 120 min | Miyu Ootori | K M Produce |
|
|
ATID-408 | Apr 07, 2020 | 119 min | Yui Nagase | Attackers |
|
|
ATID-465 | Jun 07, 2021 | 116 min | Miki Maejima | Attackers |
|
|
GHLS-11 | Feb 28, 2020 | 124 min | Ayaka Mochizuki | GIGA |
|
|
EBWH-203 | Mar 18, 2025 | 120 min | Rui Miyamoto | E-BODY |
|
|
GAR-424 | Apr 09, 2015 | 133 min | Reno Aihara, Rino Sakuragi, Maki Horiguchi, Yuria Mano | GARCON |
|
|
JRZD-854 | Dec 13, 2018 | 127 min | Natsuki Mano | Center Village |
|
|
XV-1058 | Sep 14, 2012 | 120 min | Rino Nanase | Max A |
|
|
WAAA-270 | Jun 06, 2023 | 160 min | Jun Suehiro | Wanz Factory |
|
|
MARD-144 | Jun 10, 2008 | 88 min | Anna Kawamura | Maria |
|
|
SPRD-1329 | Sep 24, 2020 | 144 min | Yurika Aoi | Takara Eizo |
|
|
SAME-070 | Aug 01, 2023 | 120 min | Ema Futaba | Attackers |
|
|
REXD-502 | Jan 30, 2024 | 120 min | Jun Suehiro | Red |
|
|
JUQ-418 | Nov 28, 2023 | 150 min | Yuka Oshima | MADONNA |
|
|
MIAA-993 | Oct 17, 2023 | 120 min | Jun Suehiro | MOODYZ |
|
|
KATU-127 | May 28, 2024 | 145 min | — | Katsuo Bussan/Mousouzoku |
|
|
JUFE-470 | May 16, 2023 | 150 min | Mahiru Sakura | Fitch |
|
|
IPX-638 | Apr 13, 2021 | 118 min | Ema Futaba | Idea Pocket |
|
|
IPX-624 | Mar 13, 2021 | 172 min | Ema Futaba | Idea Pocket |
|
|
MIAA-778 | Feb 21, 2023 | 180 min | Sumire Kuramoto, Mai Hanakari | MOODYZ |
|
|
HBAD-487 | Jul 11, 2019 | 120 min | Yurika Aoi | Hibino |
|
|
GVH-453 | Sep 20, 2022 | 125 min | Jun Suehiro | Glory Quest |
|
|
SW-997 | Apr 10, 2025 | 180 min | — | SWITCH |
