Latest Subtitled Titles
BJD-049
BJD-046
BJD-045
SDDE-758
BJD-043
BJD-044
ZUKO-136
XRW-287
OPUD-007
ZUKO-121
WAAA-563
XRW-295
BBAN-008
FSDSS-057
BBAN-265
AVOP-314
SNIS-868
GEBB-001
START-279
TKD-061
VRTM-471
START-411
STAR-542
SONE-887
SUJI-285
SSNI-202
SDMM-209
MIAD-626
SDMM-208
SQTE-628
PIYO-094
PRED-778
RCT-863
NHDTB-296
SAN-381
OPUD-011
NGHJ-026
NGHJ-028
ONSG-076
NHDTC-103
MXGS-1079
OPBD-030
HBAD-165
MUM-241
MKMP-308
FTHTD-133
MKMP-138
MKMP-298
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BJD-049 | Jan 17, 2023 | 116 min | Hikari Asaoka | Ruby |
|
|
BJD-046 | Mar 15, 2022 | 114 min | Rei Yuki (Rei Misaki) | Ruby |
|
|
BJD-045 | Feb 01, 2022 | 106 min | Ryoko Izumi | Ruby |
|
|
SDDE-758 | Oct 09, 2025 | 155 min | Akari Minase, Mai Onodera, Konatsu Kashiwagi, Ena Satsuki, Tsubomi Mochizuki | SOD Create |
|
|
BJD-043 | Apr 07, 2019 | 108 min | Sawako Takamiya | Ruby |
|
|
BJD-044 | Sep 21, 2021 | 89 min | Ruriko Kanda | Ruby |
|
|
ZUKO-136 | Oct 19, 2017 | 149 min | — | Zukkon / Bakkon |
|
|
XRW-287 | Mar 24, 2017 | 139 min | — | Real Works |
|
|
OPUD-007 | Aug 25, 2006 | 116 min | Izumi Hasegawa | OPERA |
|
|
ZUKO-121 | Mar 13, 2017 | 149 min | Rika Mari, Mikako Abe, Yuzu Kitagawa | Zukkon / Bakkon |
|
|
WAAA-563 | Sep 02, 2025 | 160 min | Miyu Aizawa | Wanz Factory |
|
|
XRW-295 | Apr 14, 2017 | 141 min | Ruka Kanae | Real Works |
|
|
BBAN-008 | Jul 07, 2014 | 176 min | Yuna Shina, Ayu Sakurai | bibian |
|
|
FSDSS-057 | Jun 25, 2020 | 116 min | Sora Shiina | Faleno |
|
|
BBAN-265 | Feb 07, 2020 | 169 min | Sora Shiina, Aida Usagi | bibian |
|
|
AVOP-314 | Sep 01, 2017 | 219 min | Sora Shiina, Rika Mari, Shuri Atomi, Yui Hatano, Aya Miyazaki, Yuna Himekawa (Ran Tsukishiro), Kurea Hasumi, Risa Onodera | Hon Naka |
|
|
SNIS-868 | Mar 13, 2017 | 224 min | An Tsujimoto | S1 NO.1 STYLE |
|
|
GEBB-001 | Dec 03, 2024 | 123 min | — | — |
|
|
START-279 | Mar 06, 2025 | 220 min | Kanna Amane | SOD Create |
|
|
TKD-061 | Sep 16, 2025 | 130 min | Asami Mizuhana | Ruby |
|
|
VRTM-471 | Dec 13, 2019 | 119 min | Ririka, Nanako Miyamura | V&R PRODUCE |
|
|
START-411 | Oct 09, 2025 | 135 min | Kanna Amane | SOD Create |
|
|
STAR-542 | Aug 07, 2014 | 190 min | Emily Okazaki | SOD Create |
|
|
SONE-887 | Sep 09, 2025 | 120 min | Marin Mita | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SUJI-285 | Sep 16, 2025 | 116 min | Tsukinoaya | Kanransha/Mousozoku |
|
|
SSNI-202 | May 19, 2018 | 178 min | Ami Ayuha | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SDMM-209 | Oct 23, 2025 | 195 min | — | SOD Create |
|
|
MIAD-626 | Jun 13, 2013 | 118 min | Rie Tachikawa | MOODYZ |
|
|
SDMM-208 | Oct 09, 2025 | 205 min | — | SOD Create |
|
|
SQTE-628 | Sep 16, 2025 | 103 min | Karin Kitaoka | S-Cute |
|
|
PIYO-094 | Nov 12, 2020 | 225 min | — | Hyoko |
|
|
PRED-778 | Sep 16, 2025 | 150 min | Sui Tsukinoe | PREMIUM |
|
|
RCT-863 | May 26, 2016 | 132 min | Emily Okazaki | ROCKET |
|
|
NHDTB-296 | Jul 25, 2019 | 482 min | — | Natural High |
|
|
SAN-381 | Aug 31, 2025 | 110 min | Ema Futaba | Mother |
|
|
OPUD-011 | Jan 25, 2007 | 118 min | Keiko Shinomiya | OPERA |
|
|
NGHJ-026 | Sep 09, 2025 | 201 min | — | — |
|
|
NGHJ-028 | Sep 09, 2025 | 186 min | — | — |
|
|
ONSG-076 | Mar 26, 2024 | 120 min | Rin Hasumi | Gain Corporation |
|
|
NHDTC-103 | Sep 11, 2025 | 145 min | — | Natural High |
|
|
MXGS-1079 | Dec 16, 2018 | 123 min | Kana Yume | MAXING |
|
|
OPBD-030 | Feb 25, 2010 | 156 min | Rika Sakurai | OPERA |
|
|
HBAD-165 | Nov 19, 2011 | 119 min | Sae Aihara | Hibino |
|
|
MUM-241 | Aug 01, 2016 | 169 min | Momo Nimi | Minimum |
|
|
MKMP-308 | Dec 13, 2019 | 115 min | Uta Yumemite | K M Produce |
|
|
FTHTD-133 | Sep 25, 2025 | 265 min | — | FALENO TUBE |
|
|
MKMP-138 | Feb 10, 2017 | 140 min | Mikako Abe | K M Produce |
|
|
MKMP-298 | Oct 11, 2019 | 125 min | Uta Yumemite | K M Produce |
