Latest Subtitled Titles
OKY-009
START-050
START-059
START-058
XVSR-758
MILK-210
MILK-211
DDB-314
DDB-298
DDB-239
DDB-250
DDB-284
DDB-281
IPX-551
GVG-607
GVG-607
GVG-845
BBI-194
BBI-168
JUQ-517
DJN-012
CHERD-95
WORL-016
VENX-271
UZU-008
ROYD-181
ONSG-078
SONE-148
SAN-245
SAN-244
TPPN-249
SONE-283
NUKA-68
FERA-186
XTRM-008
UZU-009
ROYD-180
OLM-068e
SONE-205
SONE-199
SAN-246
SAN-244f
SAN-243
TEND-011
SONE-242
SONE-216
SONE-210
ADN-580
| Thumbnail | Title | Release Date | Duration | Cast | Producer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
OKY-009 | Jun 06, 2024 | 93 min | Kaho Kaishii | Oyaji No Kosatsu |
|
|
START-050 | Jun 06, 2024 | 155 min | Misato Maeda | SOD Create |
|
|
START-059 | Jun 06, 2024 | 125 min | Koharu Shiina | SOD Create |
|
|
START-058 | Jun 06, 2024 | 125 min | Ten Ayase | SOD Create |
|
|
XVSR-758 | Jun 04, 2024 | 100 min | Suzune Kirigaya | MAX-A |
|
|
MILK-210 | Jun 06, 2024 | 121 min | Yuuha Kiriyama | MILK |
|
|
MILK-211 | Jun 06, 2024 | 116 min | Anatsu Suzune | MILK |
|
|
DDB-314 | Jan 19, 2017 | 92 min | Serina Hayakawa | Dogma |
|
|
DDB-298 | Jun 19, 2016 | 106 min | Nanako Tsukishima | Dogma |
|
|
DDB-239 | Mar 19, 2014 | 101 min | Risa Kasumi | Dogma |
|
|
DDB-250 | Aug 19, 2014 | 126 min | Riko Honda | Dogma |
|
|
DDB-284 | Dec 19, 2015 | 130 min | Kaho Kasumi | Dogma |
|
|
DDB-281 | Nov 19, 2015 | 97 min | Mei Matsumoto | Dogma |
|
|
IPX-551 | Oct 13, 2020 | 150 min | Kana Momonogi | IDEA POCKET |
|
|
GVG-607 | Jan 04, 2018 | 125 min | — | Glory Quest |
|
|
GVG-607 | Dec 21, 2017 | 120 min | — | Glory Quest |
|
|
GVG-845 | Apr 04, 2019 | 120 min | — | Glory Quest |
|
|
BBI-194 | May 25, 2015 | 120 min | Rin Sakuragi | Bi |
|
|
BBI-168 | Aug 25, 2014 | 120 min | Rin Sakuragi | Bi |
|
|
JUQ-517 | Feb 13, 2024 | 140 min | Aoi Ichino | Madonna |
|
|
DJN-012 | May 30, 2024 | 141 min | — | MONSTERS |
|
|
CHERD-95 | May 30, 2024 | 125 min | Amamiazusa | Center Village |
|
|
WORL-016 | May 28, 2024 | 116 min | — | Avs |
|
|
VENX-271 | May 28, 2024 | 100 min | Nano Yazawa | Venus |
|
|
UZU-008 | May 28, 2024 | 123 min | Rika Tsubaki, Rena Kodama | Maruka Ano / Mousozoku |
|
|
ROYD-181 | May 28, 2024 | 150 min | Mei Itsukaichi | ROYAL |
|
|
ONSG-078 | May 28, 2024 | 130 min | Mahiru Sakura | Geinko-pore-shon |
|
|
SONE-148 | May 28, 2024 | 150 min | Hime Hayasaka | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SAN-245 | May 28, 2024 | 125 min | Chan Yota | Maza |
|
|
SAN-244 | May 28, 2024 | 130 min | Kotono Morishita | Maza |
|
|
TPPN-249 | May 28, 2024 | 120 min | Miu Arioka | TEPPAN |
|
|
SONE-283 | May 28, 2024 | 120 min | Nanami Kodama | S1 NO.1 STYLE |
|
|
NUKA-68 | May 30, 2024 | 90 min | Kayo Hatano | Center Village |
|
|
FERA-186 | May 30, 2024 | 105 min | Kanako Hamabe | Center Village |
|
|
XTRM-008 | May 28, 2024 | 122 min | Maki Tooyama | Toyohiko |
|
|
UZU-009 | May 28, 2024 | 150 min | Tsubasa Hachino | Maruka Ano / Mousozoku |
|
|
ROYD-180 | May 28, 2024 | 150 min | Momo Shiraishi | ROYAL |
|
|
OLM-068e | May 28, 2024 | 120 min | Monami Takarada | Olympus |
|
|
SONE-205 | May 28, 2024 | 150 min | Nana Miho | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SONE-199 | May 28, 2024 | 120 min | Mei Washio | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SAN-246 | May 28, 2024 | 120 min | Sara Uruki | Maza |
|
|
SAN-244f | May 28, 2024 | 130 min | Kotono Morishita | Maza |
|
|
SAN-243 | May 28, 2024 | 130 min | Hana Himesaki | Maza |
|
|
TEND-011 | May 28, 2024 | 139 min | Yume Asaha | Tender |
|
|
SONE-242 | May 28, 2024 | 150 min | Momoka Kagura | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SONE-216 | May 28, 2024 | 130 min | Airi Nagisa | S1 NO.1 STYLE |
|
|
SONE-210 | May 28, 2024 | 130 min | Ai Hongō | S1 NO.1 STYLE |
|
|
ADN-580 | Jun 04, 2024 | 110 min | Chiharu Miyazawa | Attackers |
